Nazwa | Funkcjonalność | Zalety |
NetApp Snapshot | Zamraża stan wolumenu bez wpływu na wydajność | Oszczędność przestrzeni oraz łatwy dostęp do Backupu |
Storage Pooling | Wolumeny z mozliwością dynamicznej zmiany wielkości | Szybsza, uproszczona alokacja przestrzeni. |
Thin Provisioning | Efektywne wykorzystanie nieużytkowanej przestrzeni wolumenu, wolna przestrzeń nieużytkowana wolumenu jest do dyspozycji innych wolumenów. | Maksymalne wykorzystanie przestrzeni dyskowej |
FlexShare | Priorytetyzacja wolumenów | Aplikacje wymagające większej wydajności ustawiane są na wolumenach o większym priorytecie |
FilerView | Administracja macierzą poprzez stronę www | Prosty dostep z centralnym monitoringiem |
HTTP | Dostęp po HTTP | Dostęp do danych za pomocą przeglądarki |
Disc Mirroring | Wykonywanie kopi lustrzanych wewnątrz macierzy, integracja z funkcjonalnością macierzy Cluster Failover | Pełna redundancja macierzy – równierz na poziomie redundancji danych |
Data deduplication | Deduplikacja identycznych bloków danych w systemie produkcynym | Lepsze wykorzystanie przestrzeni dyskowej oraz ogromne oszczędności w wirtualnych środowiskach |
Storage Management (Monitoring) | Monitoring farmy macierzy NetApp) | Konsolidacja środowiska oraz centralne zarządzanie |
System Management | Zarządzanie politykami w macierzy, snapshotami oraz replikacją danych | Pełna kontrola nad operacjami zachodzącymi w macierzy |
Host Utilities | Narzędzia dla iSCSI I FCP służace do poprawnej konfiguracji kart HBA | Poprawne działanie SAN I iSAN oraz centralna konfiguracja HBA |
iSCSI | Funkcjonalność iSAN – pozwala na udostępnianie Lun’ów w sieciach eth | Rozwiązanie iSAN w istniejących sieciach eth przedsiębiorstwa |
FCP | Funkcjonalność SAN | Udostępnianie LUN’ów w wysokowydajnych środowiskach SAN |
SnapRestore | Odtwarzanie całych danych z SnapShotu (wolumeny w rozwiązaniach NAS oraz LUN’ów w SAN). | Bardzo szybkie odtwarzanie danych z Snapshot’u bez potrzebu kopiowania danych (technologia wskaźników). Idealne rozwiązanie w przypadku konieczności szybkiego odtworzenia bazy danych/aplikacji. |
SnapVault Primary | Pozwala na wykonanie backupu wolumenów danych opartych o Qtrees na wskazany system NetApp. Backup tylko danych przyrostowych. | Tanie rozwiązanie do dyskowego backupu danych z możliwością szybkiego odtworzenia po awarii. |
Provisioning Manager | Rozwiązanie do automatycznej alokacji przestrzeni dyskowej w środowiskach NAS I SAN. | Spadek prawdopodobieństwa wystąpienia błędu ludzkiego. Efektywne wykorzystanie przestrzeni dzięki automatyzacji zarządzania przestrzenią. Redukcja pracy administracyjnej. |
SnapManager for MS-Exchange, MS-SQL, SharePoint, Oracle and SAP | Oferuje zarządzanie na poziomie hosta (systemu operacyjnego) danymi (aplikacji/baz danych) znajdującymi się na macierzach NetApp | Szybkie i proste kopie SnapShot pozwalające na szybkie backupy, odtwarzania aplikacji/baz (Exchange, SAP, Oracle, SQL) z zachowaniem spójności danych oraz gwarantujących poprawne odtwarzanie dzięki integracji z samymi aplikacjami |
Single Mailbox Recovery | Szybkie odtwarzanie pojedyńczych skrzynek pocztowych w środowiskach Exchange | Szybkie odtwarzanie pojedyńczych skrzynek w bardzo szybkim czasie w porównaniu z konwencjonalnymi technikami backupu |
SnapDrive | Wtyczki (agency) do systemów operacyjnych Windows,Unix oraz Linux | Pomoga w wykonywaniu kopii Snapshot z poziomu systemu operacyjnego, upraszcza I automatyzuje poprawne Snapshotu I odtwarzania LUN’ów |
Module (DSM) | Wielościeżkowość w środowiskach Fibre Chanel dla systemów Windows | Chroni przed awarią dane w sieciach SAN |
SnapManager for Virtual Infrastructure | Oferuje zarządzanie z poziomu hosta danymi na macierzy na których rezyduje Vmware | Uproszczone kopie migawkowe (Snapshot) maszyn wirtualnych. Zapewnia spójne kopie dzięki integracji Virtual Center. Pozwala na poprawne odtworzenia maszyn wirtualnych w przeciągu kilku chwil |
SnapMirror | Oferuje funkcjonalność replikacji danych na drugą macierz | Szybka i prosta replikacji na drugą macierz w 3 trybach: Synchroniczny, pół-synchroniczny i asynchroniczny |
Protection Manager | Bezpieczeństwo danych | Rozwiązanie do ustalania polityk bezpieczeństwa przechowywania danych na macierzy, kontroluje: SnapShoty, SnapMirror, SnapVault oraz SnapManagery. |
SnapVault Secondary | Backup danych | Rozwiązanie do backupu danych z innej macierzy |
Promocja 4 Asy i Joker
Super ceny na 5 zestawów macierzy dyskowych
Do każego dokładamy licencję VMware vSphere 4 Essentials Bundle for 3 hosts o wartości rynkowej 3500Euro!!!