Doboru urządzeń NETASQ do sieci dokonuje się na podstawie przepustowości i ilości równoczesnych sesji. Urządzenia te nie są limitowane na ilość użytkowników.
W zalezności od potrzeb dostępne sa modele dla małych firm, średnich przedsiębiorstw lub dla korporacji.
1. Urządzenia dla małych firm:
Parametry | U30 | U70 | U120 |
Przepustowość | 200 Mbps | 600 Mbps | 700 Mbps |
Równoczesne sesje | 50 000 | 100 000 | 200 000 |
Interfejsy | 2 | - | - |
Interfejsy | - | 6 | 6 |
2. Urządzenia dla średnich firm:
Parametry | U250 | U450 |
Przepustowość | 850 Mbps | 1000 Mbps |
Równoczesne sesje | 400 000 | 600 000 |
Interfejsy | - | - |
Interfejsy | 6 | 15 |
3. Urządzenia dla korporacji:
Parametry | U1100 | U1500 | U6000 |
Przepustowość | 2800 Mbps | 3800 Mbps | 5000 Mbps |
Równoczesne sesje | 800 000 | 1200 000 | 2500 000 |
Interfejsy | - | - | - |
Interfejsy | 8 | 10 | 6-24 |
Użytkownicy sprzętowych rozwiązań firewallowych CISCO PIX mogą zakupić nowe zintegrowane zabezpieczenie sieci firmowej NETASQ UTM z rabatem sięgającym nawet 20%. Zadzwoń już dziś!
Potrzebujesz więcej informacji?
Napisz lub zadzwoń.
Informacji udziela:
Robert Gajdzik
tel. (32) 258-11-86
e-mail: rgajdzik@bit.com.pl